In het kader van de EU-regelgeving die sinds 2021 het gebruik van wegwerpplastic verbiedt, neemt de RDHF concrete maatregelen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Voortaan worden er bij onze bevoorradingsposten geen plastic bekers meer verstrekt.
Omdat het parcours door een uitzonderlijk natuurreservaat loopt, zetten we ons in om deze unieke omgeving te beschermen. Daarom versterken we onze systemen voor de distributie van water en energierijke producten bij de bevoorradingsposten, zodat deelnemers hun drinkbussen, flessen of waterzakken kunnen bijvullen.
Om de netheid van deze beschermde gebieden te behouden, zullen er bij elke bevoorradingspost specifieke afvalzones worden ingericht. Het is van cruciaal belang dat elke deelnemer zijn afval in deze zones deponeert om bij te dragen aan de bescherming van deze natuurlijke omgeving.
Wij moedigen elke deelnemer aan om herbruikbare drinkflessen of verpakkingen mee te nemen. Deze zijn onmisbaar om afval te beperken en de kostbare natuur te beschermen. Dankzij jullie inzet, onze aangepaste voorzieningen en de afvalzones maken we samen van deze wedstrijd een voorbeeld van milieuvriendelijkheid, volledig in harmonie met de natuurlijke omgeving die ons omringt.
GPS locatie | afgelegde kilometers | Tussenliggende kilometers | Intermediaire | Resterende kilometers | Medische bijstand | Technische assistentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | 113 | Sabma | |||||
Rav 1 | N50 28.013/E6 01.541 | 19 | 19 | 770 | 94 | / | / |
Rav 2 | N50 28.018/E6 05.155 | 47 | 28 | 385 | 66 | / | Raid des Hautes Fagnes |
Rav 3 | N50 26.788/E6 06.227 | 64 | 20 | 515 | 46 | V | Northbike |
Rav 4 | 89 | 22 | 515 | 24 | / | / | |
Rav 5 | N50 27.037/E6 03.280 | 104 | 15 | 535 | 9 | / | / |
Arrivée | 113 | 9 | 275 | 0 |
GPS locatie | afgelegde kilometers | Tussenliggende kilometers | Intermediaire hoogmeters | Resterende kilometers | Medische bijstand | Technische assistentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | 89 | Sabma | |||||
Rav 1 | N50 28.013/E6 01.541 | 19 | 19 | 770 | 70 | / | / |
Rav 2 | N50 28.018/E6 05.155 | 47 | 28 | 385 | 42 | / | Raid des Hautes Fagnes |
Rav 3 | N50 26.788/E6 06.227 | 64 | 17 | 470 | 25 | V | Northbike |
Rav 4 | N50 27.037/E6 03.280 | 80 | 16 | 430 | 9 | / | / |
Arrivée | 89 | 9 | 275 | 0 |
GPS locatie | Afgelegde kilometers | Tussenliggende kilometers | Intermediaire hoogmeters | Resterende kilometers | Medische bijstand | Technische assistentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | 67 | Sabma | |||||
Rav 1 | N50 28.013/E6 01.541 | 19 | 19 | 770 | 48 | / | / |
Rav 2 | N50 28.018/E6 05.155 | 33 | 14 | 215 | 34 | / | Raid des Hautes Fagnes |
Rav 3 | N50 26.788/E6 06.277 | 42 | 9 | 290 | 25 | Northbike | |
Rav 4 | 60 | 18 | 460 | 7 | / | ||
Arrivée | 67 | 7 | 240 | 0 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Sommige zijn essentieel, andere zijn optioneel en kunnen worden geweigerd volgens uw voorkeuren.