Dans le cadre du règlement de l’union européenne visant à interdire le plastique à usage unique depuis 2021, le RDHF prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte écologique. Désormais, aucun gobelet plastique ne sera fourni lors de nos ravitaillements.
En traversant une réserve naturelle d’exception, nous avons à cœur de préserver cet environnement unique. Pour cela, nous renforçons nos systèmes de distribution d’eau et de produits énergétiques sur les points de ravitaillement afin de permettre aux coureurs de remplir leurs bidons, gourdes ou poches à eau.
Pour maintenir la propreté de ces espaces préservés, des zones de délestage spécifiques pour les déchets seront mises en place à chaque point de ravitaillement. Il est essentiel que chaque participant y dépose ses déchets afin de contribuer à la protection de cet environnement naturel.
Nous invitons chaque participant à s’équiper de contenants réutilisables, indispensables pour limiter les déchets et protéger la nature si précieuse. Grâce à votre engagement, à nos infrastructures adaptées, et à ces zones de délestage, nous faisons ensemble de cette course un modèle d’écoresponsabilité, en harmonie avec le cadre naturel qui nous entoure.
Localisation GPS | km parcourus | km intermédiaires | Dénivelé intermédiaire | km restants | Assistance médicale | Assistance mécanique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | 113 | Sabma | |||||
Rav 1 | N50 28.013/E6 01.541 | 19 | 19 | 770 | 94 | / | / |
Rav 2 | N50 28.018/E6 05.155 | 47 | 28 | 385 | 66 | / | Raid des Hautes Fagnes |
Rav 3 | N50 26.788/E6 06.227 | 67 | 20 | 515 | 46 | V | North Bike |
Rav 4 | 89 | 22 | 515 | 24 | / | / | |
Rav 5 | N50 27.037/E6 03.280 | 104 | 15 | 535 | 9 | / | / |
Arrivée | 113 | 9 | 275 | 0 |
Localisation GPS | km parcourus | km intermédiaires | Dénivelé intermédiaire | km restants | Assistance médicale | Assistance mécanique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | 89 | Sabma | |||||
Rav 1 | N50 28.013/E6 01.541 | 19 | 19 | 770 | 70 | / | / |
Rav 2 | N50 28.018/E6 05.155 | 47 | 28 | 385 | 42 | / | Raid des Hautes Fagnes |
Rav 3 | N50 26.788/E6 06.227 | 64 | 17 | 470 | 25 | V | North Bike |
Rav 4 | N50 27.037/E6 03.280 | 80 | 16 | 430 | 9 | / | / |
Arrivée | 89 | 9 | 275 | 0 |
Localisation GPS | km parcourus | km intermédiaires | Dénivelé intermédiaire | km restants | Assistance médicale | Assistance mécanique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | 67 | Sabma | |||||
Rav 1 | N50 28.013/E6 01.541 | 19 | 19 | 770 | 48 | / | / |
Rav 2 | N50 28.018/E6 05.155 | 33 | 14 | 215 | 34 | / | Raid des Hautes Fagnes |
Rav 3 | N50 26.788/E6 06.277 | 42 | 9 | 290 | 25 | North Bike | |
Rav 4 | 60 | 18 | 460 | 7 | / |
| |
Arrivée | 67 | 7 | 240 | 0 |
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Certains sont essentiels, d'autres optionnels et peuvent être refusés selon vos préférences.