Pos | Nr | Nom | Temps | Rang | Cat | Photo | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1 | CARABIN Sébastien | 4:25:18 | 1 | ELI | results_in_details | |
002 | 2 | MASSAER Joris | 4:25:23 | 1 | MA1 | results_in_details | |
003 | 32 | GRÉGOIRE Simon | 4:27:46 | 2 | ELI | results_in_details | |
004 | 5 | PETERS Bas | 4:27:55 | 1 | MA2 | results_in_details | |
005 | 34 | BAKKER Erwin | 4:28:14 | 2 | MA1 | results_in_details | |
006 | 801 | SPRENGERS Thomas | 4:28:17 | 3 | ELI | results_in_details | |
007 | 11 | ANDRÉ Resende | 4:33:47 | 4 | ELI | results_in_details | |
008 | 4 | VAN DER SANDE Rick | 4:35:51 | 5 | ELI | results_in_details | |
009 | 30 | VALCKE Owen | 4:41:55 | 6 | ELI | results_in_details | |
010 | 13 | WAUTERS Willem | 4:42:45 | 7 | ELI | results_in_details | |
011 | 97 | DE GRAEVE Jason | 4:44:35 | 1 | ESH | results_in_details | |
012 | 10 | ZELLER Hugo | 4:46:17 | 8 | ELI | results_in_details | |
013 | 24 | VAN HEERDEN Christoff | 4:47:20 | 3 | MA1 | results_in_details | |
014 | 834 | DE LIE Axel | 4:49:32 | 9 | ELI | results_in_details | |
015 | 846 | MEYSMAN Michel | 4:51:22 | 2 | MA2 | results_in_details | |
016 | 78 | WELLEKENS Jan-Baptist | 4:51:56 | 4 | MA1 | results_in_details | |
017 | 54 | BROEKMANS Arne | 4:52:07 | 5 | MA1 | results_in_details | |
018 | 172 | SPRENGERS Maarten | 4:52:31 | 10 | ELI | results_in_details | |
019 | 96 | HENDERIECKX Kris | 4:53:00 | 3 | MA2 | results_in_details | |
020 | 104 | DE BEYTER Willem | 4:53:15 | 6 | MA1 | results_in_details | |
021 | 152 | ATSE Ten Brinke | 4:56:06 | 7 | MA1 | results_in_details | |
022 | 128 | MART HOFMANS Mart | 4:58:06 | 11 | ELI | results_in_details | |
023 | 106 | ROSART Benjamin | 4:58:12 | 8 | MA1 | results_in_details | |
024 | 525 | VAN DEN EYNDE Micha | 4:59:13 | 9 | MA1 | results_in_details | |
025 | 20 | BEUKERS Roy | 5:05:27 | 12 | ELI | results_in_details | |
026 | 16 | RAIWET Kevin | 5:05:27 | 13 | ELI | results_in_details | |
027 | 524 | LEYSEN Tomas | 5:05:57 | 14 | ELI | results_in_details | |
028 | 80 | CLARYSSE Elio | 5:07:14 | 2 | ESH | results_in_details | |
029 | 46 | GRIFNÉE Frédéric | 5:07:56 | 10 | MA1 | results_in_details | |
030 | 41 | GODSCHALK Kris | 5:07:58 | 11 | MA1 | results_in_details | |
031 | 59 | SIKKEMA Abe | 5:08:27 | 3 | ESH | results_in_details | |
032 | 750 | DELATTRE Romain | 5:09:50 | 15 | ELI | results_in_details | |
033 | 23 | DE NEEF Arthur | 5:11:56 | 16 | ELI | results_in_details | |
034 | 88 | VANDEN BON Jurgen | 5:12:47 | 12 | MA1 | results_in_details | |
035 | 79 | NIJS Steven | 5:14:20 | 13 | MA1 | results_in_details | |
036 | 9 | DEDEURWAERDERE Brice | 5:14:38 | 4 | ESH | results_in_details | |
037 | 137 | OBBEMA Maurits | 5:16:16 | 4 | MA2 | results_in_details | |
038 | 741 | DECOUX Jonathan | 5:16:40 | 14 | MA1 | results_in_details | |
039 | 168 | FORTHOMME Adrien | 5:16:42 | 17 | ELI | results_in_details | |
040 | 35 | MEURENS Thomas | 5:16:44 | 18 | ELI | results_in_details | |
041 | 491 | WUBBEN Niels | 5:17:26 | 19 | ELI | results_in_details | |
042 | 133 | OLIVEIRA Pedro | 5:18:51 | 15 | MA1 | results_in_details | |
043 | 134 | VAN GILST Lucas | 5:18:56 | 16 | MA1 | results_in_details | |
044 | 87 | MERTENS Jonas | 5:20:09 | 5 | ESH | results_in_details | |
045 | 65 | VERTONGEN Jo | 5:20:16 | 5 | MA2 | results_in_details | |
046 | 668 | SPITAELS Dimitry | 5:20:35 | 20 | ELI | results_in_details | |
047 | 144 | MAAT Guido | 5:20:39 | 21 | ELI | results_in_details | |
048 | 723 | WÓJCIK Piotr | 5:21:04 | 22 | ELI | results_in_details | |
049 | 107 | SULS Andreas | 5:21:58 | 1 | MA3 | results_in_details | |
050 | 15 | LOPES Bruno | 5:22:28 | 23 | ELI | results_in_details | |
051 | 110 | BELIEN Joris | 5:24:28 | 17 | MA1 | results_in_details | |
052 | 50 | THANS Yves | 5:24:42 | 18 | MA1 | results_in_details | |
053 | 99 | RONDELEZ Björn | 5:25:00 | 6 | MA2 | results_in_details | |
054 | 163 | KESTELEYN Olivier | 5:25:01 | 7 | MA2 | results_in_details | |
055 | 695 | NOWICKI Fabrice | 5:25:30 | 8 | MA2 | results_in_details | |
056 | 116 | PARYS Cedric | 5:25:48 | 19 | MA1 | results_in_details | |
057 | 29 | REYMANN Rémi | 5:27:22 | 6 | ESH | results_in_details | |
058 | 715 | JEANMART Arthur | 5:27:33 | 24 | ELI | results_in_details | |
059 | 138 | SEVENOO Francis | 5:27:46 | 9 | MA2 | results_in_details | |
060 | 157 | VAN DRIESSCHE Bart | 5:27:57 | 25 | ELI | results_in_details | |
061 | 26 | POUCHAIN Tom | 5:28:17 | 26 | ELI | results_in_details | |
062 | 166 | DE RYCKER Roeland | 5:29:07 | 27 | ELI | results_in_details | |
063 | 95 | EYPERT Léo | 5:30:04 | 7 | ESH | results_in_details | |
064 | 67 | CARLIER Vincent | 5:30:13 | 10 | MA2 | results_in_details | |
065 | 183 | CARPENTIER Jerome | 5:32:52 | 11 | MA2 | results_in_details | |
066 | 872 | PARYS Telly | 5:33:58 | 20 | MA1 | results_in_details | |
067 | 344 | MARIJSSE Christel | 5:36:05 | 21 | MA1 | results_in_details | |
068 | 559 | DUCROCQ Dimitri | 5:36:14 | 28 | ELI | results_in_details | |
069 | 6 | VERMEULEN Gerry | 5:36:46 | 2 | MA3 | results_in_details | |
070 | 75 | MERTENS Dean | 5:37:30 | 22 | MA1 | results_in_details | |
071 | 150 | FARDOUX Dany | 5:37:38 | 23 | MA1 | results_in_details | |
072 | 153 | LE MOULLEC Loic | 5:37:43 | 29 | ELI | results_in_details | |
073 | 503 | DEPESTEL Jente | 5:37:53 | 30 | ELI | results_in_details | |
074 | 76 | JOIRET Olivier | 5:39:54 | 24 | MA1 | results_in_details | |
075 | 696 | GARCIA AVILA Carlos | 5:40:08 | 25 | MA1 | results_in_details | |
076 | 73 | GÉZA Mikóczi | 5:41:19 | 26 | MA1 | results_in_details | |
077 | 201 | VANDERBEKEN Joyce | 5:41:38 | 1 | DA2 | results_in_details | |
078 | 726 | VISSERS Tim | 5:41:48 | 27 | MA1 | results_in_details | |
079 | 405 | TUMP Erwin | 5:42:24 | 28 | MA1 | results_in_details | |
080 | 82 | LENGKEEK Robert | 5:42:50 | 31 | ELI | results_in_details | |
081 | 747 | CLEPKENS Jakob | 5:43:35 | 29 | MA1 | results_in_details | |
082 | 334 | VAN DE WAARSENBURG Winand | 5:43:36 | 12 | MA2 | results_in_details | |
083 | 136 | KONING Luc | 5:43:46 | 3 | MA3 | results_in_details | |
084 | 587 | BELLINCK Andreas | 5:44:02 | 30 | MA1 | results_in_details | |
085 | 149 | PEETERS Jorre | 5:44:14 | 32 | ELI | results_in_details | |
086 | 115 | RYCKEMBUSCH Anthony | 5:44:31 | 31 | MA1 | results_in_details | |
087 | 56 | KNOPS Michael | 5:45:07 | 32 | MA1 | results_in_details | |
088 | 477 | ALAERTS Nick | 5:45:07 | 33 | ELI | results_in_details | |
089 | 348 | WIJNEN Wim | 5:45:09 | 33 | MA1 | results_in_details | |
090 | 731 | VERRYDT Rob | 5:45:10 | 34 | MA1 | results_in_details | |
091 | 826 | VAN GESTELL Jeroen | 5:45:27 | 35 | MA1 | results_in_details | |
092 | 191 | PARENT Tom | 5:45:34 | 34 | ELI | results_in_details | |
093 | 745 | PEETERS Chris | 5:45:47 | 13 | MA2 | results_in_details | |
094 | 127 | DAVID Verstappen | 5:45:50 | 36 | MA1 | results_in_details | |
095 | 404 | VANDEN DRIESSCHE Mark | 5:46:25 | 37 | MA1 | results_in_details | |
096 | 828 | DENNE Raphael | 5:46:42 | 38 | MA1 | results_in_details | |
097 | 482 | TOORTELBOOM Benny | 5:47:26 | 14 | MA2 | results_in_details | |
098 | 485 | VANHOVE Dimitri | 5:47:30 | 15 | MA2 | results_in_details | |
099 | 790 | MALFAIT Larwing | 5:47:55 | 39 | MA1 | results_in_details | |
100 | 426 | WIT Maikel | 5:47:57 | 16 | MA2 | results_in_details | |
101 | 108 | COLLARD Joffrey | 5:48:08 | 35 | ELI | results_in_details | |
102 | 762 | SANNEN Kenneth | 5:48:33 | 36 | ELI | results_in_details | |
103 | 832 | ROSENBOOM F | 5:50:40 | 40 | MA1 | results_in_details | |
104 | 721 | DEMANDT Matthias | 5:50:48 | 37 | ELI | results_in_details | |
105 | 223 | ACHTEN Kristien | 5:51:12 | 2 | DA2 | results_in_details | |
106 | 72 | VALENTIN Francois | 5:51:19 | 41 | MA1 | results_in_details | |
107 | 141 | STORMS Gert | 5:51:33 | 17 | MA2 | results_in_details | |
108 | 736 | VAN DE POEL Steve | 5:51:38 | 42 | MA1 | results_in_details | |
109 | 89 | MENNO Driesse | 5:52:14 | 38 | ELI | results_in_details | |
110 | 327 | WAENINK Erwin | 5:52:45 | 43 | MA1 | results_in_details | |
111 | 578 | VANDEPUTTE Mario | 5:53:00 | 44 | MA1 | results_in_details | |
112 | 119 | VERHEYEN Wim | 5:53:27 | 18 | MA2 | results_in_details | |
113 | 657 | ANSARD Alexis | 5:53:32 | 39 | ELI | results_in_details | |
114 | 556 | DELVAUX Kenny | 5:53:37 | 45 | MA1 | results_in_details | |
115 | 140 | BLOEM Arvin | 5:53:50 | 8 | ESH | results_in_details | |
116 | 19 | LOUAGIE Lorenzo | 5:53:56 | 19 | MA2 | results_in_details | |
117 | 690 | TRUJILLO HINCAPIE Mauricio | 5:54:07 | 20 | MA2 | results_in_details | |
118 | 61 | DE MOL Davy | 5:54:10 | 46 | MA1 | results_in_details | |
119 | 363 | HUGUE Thomas | 5:56:02 | 40 | ELI | results_in_details | |
120 | 862 | VAN DER HOEVEN Lieven | 5:56:16 | 21 | MA2 | results_in_details | |
121 | 616 | GERITS Yuri | 5:56:50 | 41 | ELI | results_in_details | |
122 | 407 | BOTTELDOORN Stijn | 5:57:15 | 42 | ELI | results_in_details | |
123 | 428 | WAUTIER Denis | 5:58:23 | 22 | MA2 | results_in_details | |
124 | 387 | GOFFINET Kevin | 5:58:34 | 47 | MA1 | results_in_details | |
125 | 36 | LIEFHOOGHE Dieter | 5:59:04 | 48 | MA1 | results_in_details | |
126 | 831 | JOHCKHEERE Klaas | 5:59:19 | 43 | ELI | results_in_details | |
127 | 68 | SMEUNINX Dries | 5:59:34 | 49 | MA1 | results_in_details | |
128 | 439 | NUYTS Tom | 5:59:48 | 50 | MA1 | results_in_details | |
129 | 380 | STERCKX Jan | 5:59:48 | 51 | MA1 | results_in_details | |
130 | 165 | SMEETS Ben | 5:59:58 | 23 | MA2 | results_in_details | |
131 | 304 | WULLEMAN Xavier | 6:00:55 | 24 | MA2 | results_in_details | |
132 | 753 | VAN CUTSEM François | 6:01:09 | 52 | MA1 | results_in_details | |
133 | 70 | KROL Michael | 6:01:43 | 53 | MA1 | results_in_details | |
134 | 498 | THOMASSEN Michiel | 6:02:09 | 54 | MA1 | results_in_details | |
135 | 204 | VAN DE PUTTE Kim | 6:02:43 | 3 | DA2 | results_in_details | |
136 | 854 | LA COLA Frederic | 6:03:22 | 55 | MA1 | results_in_details | |
137 | 501 | STIJN Vandenberge | 6:03:34 | 56 | MA1 | results_in_details | |
138 | 42 | BOUCHEZ Jonathan | 6:03:55 | 57 | MA1 | results_in_details | |
139 | 694 | VAN DE VOORDE Christophe | 6:04:56 | 58 | MA1 | results_in_details | |
140 | 798 | HENDRICKX Kris | 6:05:23 | 59 | MA1 | results_in_details | |
141 | 767 | GOFFLO Maarten | 6:05:25 | 60 | MA1 | results_in_details | |
142 | 459 | BERND Christoph | 6:05:43 | 25 | MA2 | results_in_details | |
143 | 617 | BOGAERT Vaast | 6:05:46 | 26 | MA2 | results_in_details | |
144 | 722 | VAN REMOORTEL Marc | 6:06:50 | 27 | MA2 | results_in_details | |
145 | 759 | JVAN DEN BEEMD Johan | 6:07:11 | 28 | MA2 | results_in_details | |
146 | 350 | JANSSEN Sander | 6:08:53 | 29 | MA2 | results_in_details | |
147 | 424 | ROBBY Torfs | 6:08:53 | 61 | MA1 | results_in_details | |
148 | 425 | REKKO Gène | 6:09:14 | 62 | MA1 | results_in_details | |
149 | 693 | SMETS Sven | 6:09:21 | 44 | ELI | results_in_details | |
150 | 303 | CRIENEN Leon | 6:09:43 | 30 | MA2 | results_in_details | |
151 | 713 | MELCHIOR Gilles | 6:09:51 | 63 | MA1 | results_in_details | |
152 | 388 | PENNERS Alwin | 6:11:21 | 31 | MA2 | results_in_details | |
153 | 113 | MAENE Kevin | 6:11:33 | 64 | MA1 | results_in_details | |
154 | 853 | SMEYERS Nico | 6:12:05 | 45 | ELI | results_in_details | |
155 | 576 | ROUGEMONT Laurent | 6:12:11 | 32 | MA2 | results_in_details | |
156 | 62 | VERDING Luc | 6:12:38 | 33 | MA2 | results_in_details | |
157 | 720 | ENGLEBERT Nicolas | 6:13:22 | 65 | MA1 | results_in_details | |
158 | 654 | PLACE Nicolas | 6:13:47 | 66 | MA1 | results_in_details | |
159 | 748 | DEVELLE Vivien | 6:13:57 | 67 | MA1 | results_in_details | |
160 | 358 | VAN THORRE Vincent | 6:14:47 | 68 | MA1 | results_in_details | |
161 | 215 | BLOME Ellen | 6:15:37 | 4 | DA2 | results_in_details | |
162 | 320 | HINDERDAEL Matthias | 6:16:12 | 46 | ELI | results_in_details | |
163 | 531 | LOUSBERG Jean Baptiste | 6:16:15 | 47 | ELI | results_in_details | |
164 | 528 | VAN HOOSTE Kristof | 6:16:17 | 69 | MA1 | results_in_details | |
165 | 660 | SEUREN Roel | 6:16:21 | 34 | MA2 | results_in_details | |
166 | 797 | WOUTER De Bie | 6:16:23 | 48 | ELI | results_in_details | |
167 | 421 | VAN KERCKHOVEN Jeroen | 6:17:47 | 70 | MA1 | results_in_details | |
168 | 821 | VAN DE SCHANS Dirk | 6:19:11 | 71 | MA1 | results_in_details | |
169 | 142 | VAN LANGEN Jasper | 6:19:57 | 72 | MA1 | results_in_details | |
170 | 506 | SPECENIER Bart | 6:20:04 | 49 | ELI | results_in_details | |
172 | 374 | TAYMANS Jean-Pierre | 6:20:59 | 35 | MA2 | results_in_details | |
173 | 775 | SCHOUTEDEN Frederick | 6:21:10 | 74 | MA1 | results_in_details | |
174 | 502 | MORTIER Sven | 6:21:49 | 75 | MA1 | results_in_details | |
175 | 305 | LIEFTINK Jaco | 6:21:51 | 4 | MA3 | results_in_details | |
176 | 310 | BOSMA Robert | 6:21:52 | 36 | MA2 | results_in_details | |
177 | 457 | LEJEUNE Björn | 6:22:11 | 76 | MA1 | results_in_details | |
178 | 173 | ROSSIUS Martin | 6:23:00 | 50 | ELI | results_in_details | |
179 | 7 | VLOEMANS Dirk | 6:23:17 | 5 | MA3 | results_in_details | |
180 | 563 | DE COSTER Michel | 6:23:28 | 1 | EBK | results_in_details | |
181 | 381 | VAN DAELE Kristof | 6:24:30 | 77 | MA1 | results_in_details | |
182 | 402 | DECKERS Ben | 6:24:33 | 37 | MA2 | results_in_details | |
183 | 568 | VAN ROY Klaas | 6:24:39 | 78 | MA1 | results_in_details | |
184 | 462 | DE DECKER Mike | 6:24:48 | 51 | ELI | results_in_details | |
185 | 549 | SOENENS Alessandro | 6:24:50 | 52 | ELI | results_in_details | |
186 | 620 | GEENEN Jan | 6:26:20 | 38 | MA2 | results_in_details | |
187 | 614 | GUIDO Verschueren | 6:26:20 | 6 | MA3 | results_in_details | |
188 | 615 | PROOST Kris | 6:26:21 | 39 | MA2 | results_in_details | |
189 | 631 | DE VOCHT Peter | 6:26:21 | 7 | MA3 | results_in_details | |
190 | 488 | HOSKENS Johan | 6:26:25 | 40 | MA2 | results_in_details | |
191 | 809 | WILMS Tobias | 6:26:39 | 79 | MA1 | results_in_details | |
192 | 98 | DELANNOY Jean-Luc | 6:27:06 | 8 | MA3 | results_in_details | |
193 | 792 | GUILLAUME Fabrice | 6:28:25 | 41 | MA2 | results_in_details | |
194 | 121 | VAN RUN Dion | 6:28:48 | 53 | ELI | results_in_details | |
195 | 160 | RODGER Van Leeuwen | 6:28:58 | 80 | MA1 | results_in_details | |
196 | 803 | DOSTRICHE Nico | 6:29:02 | 81 | MA1 | results_in_details | |
197 | 591 | DELBROECK Quentin | 6:30:36 | 54 | ELI | results_in_details | |
198 | 473 | VAN DE MOER Rudi | 6:30:40 | 82 | MA1 | results_in_details | |
199 | 579 | NICK KREUNEN Nick | 6:31:04 | 55 | ELI | results_in_details | |
200 | 858 | DEMUNCK Eddy | 6:31:25 | 42 | MA2 | results_in_details | |
201 | 857 | DEPOORTER Steven | 6:31:26 | 43 | MA2 | results_in_details | |
202 | 147 | GODERIS Jelle | 6:32:29 | 56 | ELI | results_in_details | |
203 | 494 | KAMPFL Gérald | 6:32:41 | 44 | MA2 | results_in_details | |
204 | 532 | NIESSEN Kevin | 6:35:10 | 57 | ELI | results_in_details | |
205 | 120 | MOES Jeroen | 6:35:11 | 58 | ELI | results_in_details | |
206 | 758 | COPPELMANS Stephan | 6:35:39 | 83 | MA1 | results_in_details | |
207 | 727 | COPPEJANS David | 6:36:15 | 45 | MA2 | results_in_details | |
208 | 679 | ASSELMAN Bastiaan | 6:36:43 | 84 | MA1 | results_in_details | |
209 | 662 | ANDRE Anthony | 6:37:08 | 85 | MA1 | results_in_details | |
210 | 359 | PARASIE Nico | 6:37:38 | 86 | MA1 | results_in_details | |
211 | 442 | VAN DEN HAUWE Mickael | 6:37:38 | 87 | MA1 | results_in_details | |
212 | 479 | NAP Arjan | 6:39:49 | 46 | MA2 | results_in_details | |
213 | 830 | DEL BALSO Fidelio | 6:40:17 | 47 | MA2 | results_in_details | |
214 | 811 | WOUTERS Patrick | 6:40:30 | 9 | MA3 | results_in_details | |
215 | 319 | THYS Jens | 6:40:35 | 59 | ELI | results_in_details | |
216 | 371 | KOCH Tim | 6:41:33 | 88 | MA1 | results_in_details | |
217 | 787 | VAN SANTVLIET Tom | 6:42:33 | 48 | MA2 | results_in_details | |
218 | 769 | NATALIS Benoît | 6:42:56 | 89 | MA1 | results_in_details | |
219 | 594 | EYLENBOSCH Jori | 6:43:03 | 60 | ELI | results_in_details | |
220 | 383 | REURINGS Jeroen | 6:43:08 | 90 | MA1 | results_in_details | |
221 | 561 | BESAEN Koen | 6:43:50 | 49 | MA2 | results_in_details | |
222 | 180 | TIELMANS Tom | 6:44:38 | 50 | MA2 | results_in_details | |
223 | 560 | LEGEIN Jan | 6:45:29 | 51 | MA2 | results_in_details | |
224 | 774 | POEL Jan | 6:45:33 | 61 | ELI | results_in_details | |
225 | 610 | HOSTE Dennis | 6:45:48 | 62 | ELI | results_in_details | |
226 | 845 | STEVAERT Kristof | 6:45:51 | 91 | MA1 | results_in_details | |
227 | 190 | DEGEYTER Dimitri | 6:46:03 | 92 | MA1 | results_in_details | |
228 | 333 | VAN DEN HERIK Keesjan | 6:46:06 | 52 | MA2 | results_in_details | |
229 | 757 | LOGEZ Guillaume | 6:46:17 | 93 | MA1 | results_in_details | |
230 | 659 | CACHET Anthony | 6:46:39 | 94 | MA1 | results_in_details | |
231 | 355 | SMOLDERS Tom | 6:47:08 | 63 | ELI | results_in_details | |
232 | 641 | GOEGEBEUR Wouter | 6:47:12 | 95 | MA1 | results_in_details | |
233 | 496 | GRUNDMANN Tobias | 6:47:27 | 96 | MA1 | results_in_details | |
234 | 784 | CASTREMAN Jerome | 6:47:34 | 64 | ELI | results_in_details | |
235 | 744 | DESSY Gilles | 6:47:50 | 97 | MA1 | results_in_details | |
236 | 468 | BAKKER Jarno | 6:47:59 | 53 | MA2 | results_in_details | |
237 | 410 | BARRY Van Velden | 6:48:35 | 98 | MA1 | results_in_details | |
238 | 844 | FRANQUINET Cedric | 6:50:19 | 99 | MA1 | results_in_details | |
239 | 200 | DE ROOVER Sigi | 6:50:25 | 100 | MA1 | results_in_details | |
240 | 783 | VAN LOOVEREN Geert | 6:51:08 | 54 | MA2 | results_in_details | |
241 | 14 | POTÉ Gilles | 6:51:20 | 65 | ELI | results_in_details | |
242 | 764 | WYFFELS Thomas | 6:52:17 | 66 | ELI | results_in_details | |
243 | 500 | VAERNEWYCK Bram | 6:53:07 | 101 | MA1 | results_in_details | |
244 | 540 | MREYEN Christian | 6:53:23 | 55 | MA2 | results_in_details | |
245 | 704 | SUETENS Tom | 6:54:50 | 102 | MA1 | results_in_details | |
246 | 330 | ZANDSTRA Rene | 6:55:08 | 56 | MA2 | results_in_details | |
247 | 347 | VAN DEN BROEK Frank | 6:55:14 | 57 | MA2 | results_in_details | |
248 | 670 | SWINNEN Daan | 6:56:19 | 67 | ELI | results_in_details | |
249 | 114 | VAN DEN BROUCKE Steven | 6:57:25 | 103 | MA1 | results_in_details | |
250 | 194 | VAN LOOCK Daniel | 6:57:48 | 10 | MA3 | results_in_details | |
251 | 63 | DELAERE Reinoud | 6:58:17 | 58 | MA2 | results_in_details | |
252 | 526 | VAN OTTERLO Nicky | 6:59:34 | 104 | MA1 | results_in_details | |
253 | 94 | EYPERT Didier | 7:00:54 | 59 | MA2 | results_in_details | |
254 | 409 | PAKVIS Rick | 7:01:32 | 68 | ELI | results_in_details | |
255 | 603 | VANDENBROUCKE Louis | 7:02:56 | 69 | ELI | results_in_details | |
256 | 325 | GAUBLOMME Dirk | 7:03:56 | 60 | MA2 | results_in_details | |
257 | 824 | VAN ELSACKER Bart | 7:04:22 | 105 | MA1 | results_in_details | |
258 | 585 | KLEIN Nolan Alexander | 7:05:15 | 106 | MA1 | results_in_details | |
259 | 840 | MINTJENS Bart | 7:05:18 | 107 | MA1 | results_in_details | |
260 | 571 | HUYSE Jan | 7:05:41 | 11 | MA3 | results_in_details | |
261 | 839 | DENEUTER Sebastien | 7:06:32 | 61 | MA2 | results_in_details | |
262 | 838 | KRAL Eric | 7:06:32 | 62 | MA2 | results_in_details | |
263 | 535 | CONAERT Peter | 7:06:50 | 108 | MA1 | results_in_details | |
264 | 536 | OP 'T EYNDE Kurt | 7:06:52 | 109 | MA1 | results_in_details | |
265 | 566 | VAN KERCHOVE Danny | 7:06:55 | 63 | MA2 | results_in_details | |
266 | 203 | BOLTEN Robin | 7:07:30 | 1 | DA1 | results_in_details | |
267 | 849 | GOELEVEN Bery | 7:07:33 | 110 | MA1 | results_in_details | |
268 | 779 | TIELBEKE Aido | 7:07:48 | 1 | JUN | results_in_details | |
269 | 339 | PEETERS John | 7:09:13 | 70 | ELI | results_in_details | |
270 | 340 | GOOSSENS Bert | 7:09:14 | 71 | ELI | results_in_details | |
271 | 717 | PAULISSEN Jan | 7:09:36 | 111 | MA1 | results_in_details | |
272 | 822 | HAZARD Gaetan | 7:10:48 | 112 | MA1 | results_in_details | |
273 | 716 | BART Vlemmings | 7:13:17 | 113 | MA1 | results_in_details | |
274 | 833 | VAN ELSACKER Gert | 7:13:48 | 64 | MA2 | results_in_details | |
275 | 843 | SYSMANS Steven | 7:13:48 | 114 | MA1 | results_in_details | |
276 | 604 | VANDENBROUCKE Bert | 7:14:00 | 72 | ELI | results_in_details | |
277 | 625 | VANDENBROUCKE Jeroen | 7:14:05 | 115 | MA1 | results_in_details | |
278 | 733 | GEERTS Pascal | 7:14:48 | 116 | MA1 | results_in_details | |
279 | 618 | VERMIERT Peter | 7:15:50 | 65 | MA2 | results_in_details | |
280 | 220 | FLÉMAL Blanche | 7:16:06 | 2 | DA1 | results_in_details | |
281 | 613 | HACKIN Stéphane | 7:16:41 | 66 | MA2 | results_in_details | |
282 | 420 | CARDINAEL Jules | 7:17:16 | 67 | MA2 | results_in_details | |
283 | 730 | VERVISCH Stefaan | 7:17:18 | 12 | MA3 | results_in_details | |
284 | 427 | D'HOLLANDER Davy | 7:17:51 | 117 | MA1 | results_in_details | |
285 | 735 | VANDELACLUZE Stijn | 7:17:53 | 118 | MA1 | results_in_details | |
286 | 515 | VAN LEEUWEN Wilbert | 7:18:04 | 68 | MA2 | results_in_details | |
287 | 510 | VAN DER VEEN Klaas | 7:18:06 | 69 | MA2 | results_in_details | |
288 | 508 | STEEHOUWER Patrick | 7:18:06 | 70 | MA2 | results_in_details | |
289 | 836 | FACCENDA Fabrice | 7:19:06 | 71 | MA2 | results_in_details | |
290 | 837 | BURTON David | 7:19:09 | 72 | MA2 | results_in_details | |
291 | 399 | VAN GENUGTEN Rico | 7:19:45 | 119 | MA1 | results_in_details | |
292 | 725 | LEMMENS Lode | 7:20:53 | 120 | MA1 | results_in_details | |
293 | 472 | MARK Diemel | 7:25:24 | 13 | MA3 | results_in_details | |
294 | 385 | EYCKENS Bert | 7:29:03 | 14 | MA3 | results_in_details | |
295 | 600 | GOOSSENS Frederik | 7:30:08 | 73 | MA2 | results_in_details | |
296 | 443 | ROLAND François | 7:30:53 | 73 | ELI | results_in_details | |
297 | 752 | RAUW Mario | 7:31:37 | 74 | MA2 | results_in_details | |
298 | 751 | HALMES Steven | 7:31:37 | 121 | MA1 | results_in_details | |
299 | 714 | WANNIJN Joeri | 7:31:50 | 122 | MA1 | results_in_details | |
300 | 395 | VAN DE RIJDT Dennis | 7:32:12 | 123 | MA1 | results_in_details | |
301 | 436 | HERREMANS Tim | 7:33:18 | 124 | MA1 | results_in_details | |
302 | 534 | RIBEIRO João | 7:33:19 | 125 | MA1 | results_in_details | |
303 | 321 | ELST Ben | 7:33:52 | 75 | MA2 | results_in_details | |
304 | 656 | WEETJENS Wim | 7:34:04 | 126 | MA1 | results_in_details | |
305 | 860 | HEREMANS Kobe | 7:34:28 | 9 | ESH | results_in_details | |
306 | 171 | PATRY Sander | 7:34:28 | 74 | ELI | results_in_details | |
307 | 786 | VAN LOO Sil | 7:34:30 | 75 | ELI | results_in_details | |
308 | 739 | COISY Nicolas | 7:36:23 | 127 | MA1 | results_in_details | |
309 | 835 | DEWAELE Philippe | 7:37:13 | 76 | MA2 | results_in_details | |
310 | 630 | RAGÉ Frédéric | 7:39:18 | 77 | MA2 | results_in_details | |
311 | 199 | DISTRAIT Tete En L'Air | 7:40:01 | 78 | MA2 | results_in_details | |
312 | 874 | LISON Frank | 7:47:29 | 15 | MA3 | results_in_details | |
313 | 650 | HENDRICKX Pieter | 7:49:03 | 76 | ELI | results_in_details | |
314 | 655 | LEPERCQ Andy | 7:49:31 | 79 | MA2 | results_in_details | |
315 | 195 | LENOERINK Pim | 7:51:41 | 128 | MA1 | results_in_details | |
316 | 558 | CORENS Rudi | 7:52:09 | 80 | MA2 | results_in_details | |
317 | 608 | BELLEMANS Chris | 7:52:09 | 81 | MA2 | results_in_details | |
318 | 218 | BORGERS Julie | 7:52:19 | 3 | DA1 | results_in_details | |
319 | 808 | PUT Stefan | 7:52:45 | 82 | MA2 | results_in_details | |
320 | 552 | VAN MEGGELEN Edgar | 7:54:52 | 83 | MA2 | results_in_details | |
321 | 737 | COSSART Jean | 7:55:19 | 84 | MA2 | results_in_details | |
322 | 489 | VAN TONGEREN Joost | 7:56:46 | 77 | ELI | results_in_details | |
