Pos | Nr | Nom | Temps | Rang | Cat | Photo | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 11 | PANHUYZEN Kevin | 4:48:01 | 1 | ELI | results_in_details | |
002 | 783 | SPENGERS Thomas | 4:52:36 | 2 | ELI | results_in_details | |
003 | 1 | MASSAER Joris | 4:52:38 | 1 | MA1 | results_in_details | |
004 | 10 | PETERS Bas | 4:52:58 | 1 | MA2 | results_in_details | |
005 | 36 | BAKKER Erwin | 4:53:04 | 2 | MA1 | results_in_details | |
006 | 5 | KEUKELEIRE Jens | 4:57:26 | 3 | MA1 | results_in_details | |
007 | 808 | HAUSER Paul | 5:00:34 | 3 | ELI | results_in_details | |
008 | 76 | VAN HOOVELS Kevin | 5:05:37 | 4 | MA1 | results_in_details | |
009 | 4 | VAN BOXSTAEL Stijn | 5:06:02 | 5 | MA1 | results_in_details | |
010 | 44 | VAN DEN PUT Ronan | 5:07:32 | 4 | ELI | results_in_details | |
011 | 17 | DAEMS Wout | 5:13:34 | 1 | ESH | results_in_details | |
012 | 13 | HOFMANS Mart | 5:13:40 | 5 | ELI | results_in_details | |
013 | 9 | DONY Maxime | 5:17:10 | 6 | ELI | results_in_details | |
014 | 12 | VALCKE Owen | 5:18:03 | 7 | ELI | results_in_details | |
015 | 3 | FERKET Robin | 5:21:06 | 2 | ESH | results_in_details | |
016 | 93 | WINDMOLDERS Roan | 5:23:11 | 6 | MA1 | results_in_details | |
017 | 114 | BENS Cis | 5:26:11 | 8 | ELI | results_in_details | |
018 | 18 | DE VOCHT Jochen | 5:27:28 | 9 | ELI | results_in_details | |
019 | 38 | RAMON Lucien | 5:31:28 | 3 | ESH | results_in_details | |
020 | 475 | VAN DEN EYNDE Micha | 5:31:49 | 7 | MA1 | results_in_details | |
021 | 63 | CLARYSSE Elio | 5:33:29 | 4 | ESH | results_in_details | |
022 | 78 | DE BEYTER Willem | 5:33:31 | 8 | MA1 | results_in_details | |
023 | 15 | BENJAMIN Rosart | 5:33:44 | 9 | MA1 | results_in_details | |
024 | 142 | MEKIL Aurelien | 5:34:42 | 10 | ELI | results_in_details | |
025 | 809 | VERHENNE Benjamin | 5:34:43 | 10 | MA1 | results_in_details | |
026 | 70 | WELLEKENS Jan-Baptist | 5:36:20 | 11 | MA1 | results_in_details | |
027 | 67 | MERTENS Jonas | 5:42:54 | 5 | ESH | results_in_details | |
028 | 39 | RESENDE Andr | 5:44:08 | 12 | MA1 | results_in_details | |
029 | 657 | HIMPE Cedric | 5:46:04 | 11 | ELI | results_in_details | |
030 | 138 | BERVOETS Michael | 5:46:52 | 6 | ESH | results_in_details | |
031 | 441 | MOEYAERT Jonas | 5:47:54 | 12 | ELI | results_in_details | |
032 | 22 | COLONVAL Adrien | 5:48:17 | 13 | ELI | results_in_details | |
033 | 88 | DUPUIS Martin | 5:48:22 | 13 | MA1 | results_in_details | |
034 | 74 | DE RIDDER Sus | 5:50:55 | 7 | ESH | results_in_details | |
035 | 135 | DE LEERSNYDER Daan | 5:51:33 | 14 | ELI | results_in_details | |
036 | 45 | GODSCHALK Kris | 5:52:09 | 14 | MA1 | results_in_details | |
037 | 128 | MASSAER Pieter | 5:53:10 | 15 | ELI | results_in_details | |
038 | 47 | CHARETTE Eric | 5:54:27 | 2 | MA2 | results_in_details | |
039 | 333 | HOFMAN Bart | 5:54:53 | 1 | XXX | results_in_details | |
040 | 157 | SCEVENELS Ivan | 5:57:05 | 3 | MA2 | results_in_details | |
041 | 35 | PETITPAS Aurelien | 5:57:07 | 16 | ELI | results_in_details | |
042 | 126 | MALLET Loc | 5:57:30 | 17 | ELI | results_in_details | |
043 | 66 | MERTENS Dean | 5:59:52 | 15 | MA1 | results_in_details | |
044 | 123 | LEGROS Melvin | 6:01:31 | 16 | MA1 | results_in_details | |
045 | 456 | VANEYNDE Carl | 6:02:07 | 17 | MA1 | results_in_details | |
046 | 73 | VANDAEL Rony | 6:04:21 | 1 | MA3 | results_in_details | |
047 | 518 | POLLET Jan | 6:05:16 | 18 | MA1 | results_in_details | |
048 | 368 | TRAU Frederic | 6:05:42 | 18 | ELI | results_in_details | |
049 | 713 | ROB Kelchtermans | 6:06:25 | 19 | ELI | results_in_details | |
050 | 791 | HUY Jeroen | 6:07:11 | 20 | ELI | results_in_details | |
051 | 86 | DECOUX Jonathan | 6:07:17 | 19 | MA1 | results_in_details | |
052 | 201 | VANDERBEKEN Joyce | 6:08:13 | 1 | DA2 | results_in_details | |
053 | 528 | LECLERCQ Bertrand | 6:09:49 | 20 | MA1 | results_in_details | |
054 | 641 | VERRYDT Rob | 6:10:15 | 21 | MA1 | results_in_details | |
055 | 346 | KUPIG Andr | 6:10:57 | 22 | MA1 | results_in_details | |
056 | 640 | LEUS Hans | 6:12:57 | 4 | MA2 | results_in_details | |
057 | 733 | VAN GRUNSVEN Tom | 6:14:12 | 23 | MA1 | results_in_details | |
058 | 130 | BOUTOILLE Boris | 6:16:26 | 8 | ESH | results_in_details | |
059 | 24 | VAN HECKE Stijn | 6:16:58 | 21 | ELI | results_in_details | |
060 | 770 | GEVERS Denis | 6:17:02 | 24 | MA1 | results_in_details | |
061 | 628 | DUC Sbastien | 6:17:06 | 25 | MA1 | results_in_details | |
062 | 378 | JEANMART Arthur | 6:17:12 | 22 | ELI | results_in_details | |
063 | 448 | ERNST Quentin | 6:17:20 | 23 | ELI | results_in_details | |
064 | 321 | VAN PELT Geert-Jan | 6:17:28 | 26 | MA1 | results_in_details | |
065 | 137 | DE BRUIJN Justin | 6:19:14 | 27 | MA1 | results_in_details | |
066 | 457 | DEVER Jan | 6:19:48 | 5 | MA2 | results_in_details | |
067 | 329 | MARIJSSE Christel | 6:19:52 | 28 | MA1 | results_in_details | |
068 | 103 | KESTELEYN Olivier | 6:20:18 | 6 | MA2 | results_in_details | |
069 | 649 | VAN WILDERODE Bruno | 6:20:26 | 29 | MA1 | results_in_details | |
070 | 359 | HUYSMANS Glen | 6:22:59 | 30 | MA1 | results_in_details | |
071 | 95 | BELIEN Joris | 6:24:17 | 31 | MA1 | results_in_details | |
072 | 65 | CARLIER Vincent | 6:25:00 | 7 | MA2 | results_in_details | |
073 | 579 | ROGGEMAN Maarten | 6:25:48 | 24 | ELI | results_in_details | |
074 | 110 | THOMAS Maebe | 6:27:09 | 32 | MA1 | results_in_details | |
075 | 152 | TATON Florent | 6:28:17 | 25 | ELI | results_in_details | |
076 | 101 | BRACKMAN Samuel | 6:28:26 | 26 | ELI | results_in_details | |
077 | 786 | SIJN Timos | 6:30:16 | 33 | MA1 | results_in_details | |
078 | 516 | TYS Benoit | 6:30:19 | 34 | MA1 | results_in_details | |
079 | 159 | OLIVEIRA Pedro | 6:31:39 | 35 | MA1 | results_in_details | |
080 | 707 | WILLEMS Michael | 6:33:55 | 36 | MA1 | results_in_details | |
081 | 352 | WULLEMAN Xavier | 6:34:25 | 8 | MA2 | results_in_details | |
082 | 790 | DEHEM Kenny | 6:35:30 | 37 | MA1 | results_in_details | |
083 | 53 | VALENTIN Francois | 6:35:50 | 38 | MA1 | results_in_details | |
084 | 309 | GOFFINET Kevin | 6:36:29 | 39 | MA1 | results_in_details | |
085 | 69 | URSI Stijn | 6:36:40 | 9 | MA2 | results_in_details | |
086 | 795 | WOUTERS Patrick | 6:36:40 | 2 | MA3 | results_in_details | |
087 | 212 | HOOGENBOOM Alieke | 6:37:00 | 2 | DA2 | results_in_details | |
088 | 205 | STEURS Karen | 6:38:25 | 3 | DA2 | results_in_details | |
089 | 818 | BLENDEHAW Ruben | 6:38:46 | 27 | ELI | results_in_details | |
090 | 533 | DE VOS Bert | 6:39:12 | 40 | MA1 | results_in_details | |
091 | 821 | HAAKSMAN Jean-Paul | 6:40:36 | 3 | MA3 | results_in_details | |
092 | 691 | DUCROCQ Dimitri | 6:41:29 | 28 | ELI | results_in_details | |
093 | 490 | REPKO Jeroen | 6:41:43 | 41 | MA1 | results_in_details | |
094 | 697 | LERATE Laurent | 6:42:23 | 42 | MA1 | results_in_details | |
095 | 118 | PEETERS Jorre | 6:42:23 | 29 | ELI | results_in_details | |
096 | 151 | ROSSIUS Martin | 6:46:16 | 30 | ELI | results_in_details | |
097 | 610 | VISSERS Tim | 6:48:14 | 43 | MA1 | results_in_details | |
098 | 313 | TRUJILLO HINCAPIE Mauricio | 6:48:56 | 10 | MA2 | results_in_details | |
099 | 324 | NICK KREUNEN Nick | 6:49:19 | 2 | XXX | results_in_details | |
100 | 454 | DAVID Maarten | 6:49:39 | 31 | ELI | results_in_details | |
101 | 656 | COPPELMANS Stephan | 6:49:43 | 11 | MA2 | results_in_details | |
102 | 762 | SAM Biermans | 6:50:34 | 44 | MA1 | results_in_details | |
103 | 759 | GOSSET Rodolphe | 6:50:46 | 45 | MA1 | results_in_details | |
104 | 48 | KONING Luc | 6:51:08 | 4 | MA3 | results_in_details | |
105 | 538 | BELLINCK Andreas | 6:51:59 | 46 | MA1 | results_in_details | |
106 | 435 | WAUTIER Denis | 6:52:10 | 12 | MA2 | results_in_details | |
107 | 598 | CACHET Anthony | 6:52:39 | 47 | MA1 | results_in_details | |
108 | 832 | DE RUWE Frederiek | 6:53:11 | 5 | MA3 | results_in_details | |
109 | 634 | MELCHIOR Gilles | 6:53:46 | 48 | MA1 | results_in_details | |
110 | 722 | COULON Sebastien | 6:53:51 | 13 | MA2 | results_in_details | |
111 | 72 | MONFORT Jean-Marc | 6:54:07 | 6 | MA3 | results_in_details | |
112 | 824 | VAN BRABANT Kasper | 6:55:18 | 49 | MA1 | results_in_details | |
113 | 700 | PIETER-JAN Deroy | 6:55:23 | 50 | MA1 | results_in_details | |
114 | 660 | LEYSEN Rik | 6:56:24 | 32 | ELI | results_in_details | |
115 | 465 | REKKO Gne | 6:56:42 | 51 | MA1 | results_in_details | |
116 | 401 | VAN HAM Maarten | 6:56:47 | 52 | MA1 | results_in_details | |
117 | 459 | JANSSEN Sander | 6:58:04 | 14 | MA2 | results_in_details | |
118 | 646 | BUYS Michiel | 6:58:20 | 53 | MA1 | results_in_details | |
119 | 150 | BONROY Laurent | 6:58:48 | 15 | MA2 | results_in_details | |
120 | 112 | STAES Sebastiaan | 6:59:28 | 54 | MA1 | results_in_details | |
121 | 489 | VAN RIJN Roy | 7:00:39 | 33 | ELI | results_in_details | |
122 | 744 | MERTENS Marc | 7:00:46 | 16 | MA2 | results_in_details | |
123 | 213 | VAN DE PUTTE Kim | 7:01:29 | 4 | DA2 | results_in_details | |
124 | 491 | GROOT Joeri | 7:02:07 | 34 | ELI | results_in_details | |
125 | 621 | DE VOS Fabien | 7:02:26 | 17 | MA2 | results_in_details | |
126 | 134 | THIERRY Lemaitre | 7:02:29 | 18 | MA2 | results_in_details | |
127 | 732 | KONIJN Ren | 7:02:46 | 19 | MA2 | results_in_details | |
128 | 28 | GARCIA AVILA Carlos | 7:03:57 | 55 | MA1 | results_in_details | |
129 | 512 | GANCE Mathieu | 7:04:34 | 35 | ELI | results_in_details | |
130 | 217 | HEEREN Elisa | 7:08:38 | 1 | DA1 | results_in_details | |
131 | 637 | VAN KIMMENADE Tom | 7:08:50 | 56 | MA1 | results_in_details | |
132 | 603 | DRUTEN Simon | 7:09:28 | 57 | MA1 | results_in_details | |
133 | 837 | VIDTS Bart | 7:11:42 | 58 | MA1 | results_in_details | |
134 | 613 | VAN KERCKHOVEN Jeroen | 7:12:09 | 59 | MA1 | results_in_details | |
135 | 312 | VAN TENDELOO Koen | 7:12:34 | 60 | MA1 | results_in_details | |
136 | 417 | SIX Louis | 7:14:15 | 36 | ELI | results_in_details | |
137 | 416 | THYS Jens | 7:14:50 | 37 | ELI | results_in_details | |
139 | 746 | SMEYERS Ivan | 7:16:14 | 20 | MA2 | results_in_details | |
140 | 537 | MAZEL Etienne | 7:16:35 | 38 | ELI | results_in_details | |
141 | 819 | SMULDERS Jonas | 7:16:39 | 62 | MA1 | results_in_details | |
142 | 719 | VANDORMAEL Jo | 7:16:45 | 39 | ELI | results_in_details | |
143 | 785 | OUDERMANS Therri | 7:16:53 | 63 | MA1 | results_in_details | |
144 | 50 | KNOPS Michael | 7:17:28 | 64 | MA1 | results_in_details | |
145 | 775 | VAN NOTEN Walter | 7:17:43 | 21 | MA2 | results_in_details | |
146 | 139 | BLOEM Arvin | 7:18:03 | 9 | ESH | results_in_details | |
147 | 843 | RANSES Vandelanotte | 7:18:27 | 65 | MA1 | results_in_details | |
148 | 844 | SVERTVAEGHER David | 7:18:31 | 66 | MA1 | results_in_details | |
149 | 826 | DOMBROWSKI Luc | 7:18:31 | 7 | MA3 | results_in_details | |
150 | 447 | SIMON Dimitri | 7:20:04 | 67 | MA1 | results_in_details | |
151 | 515 | MOORS Ruben | 7:20:16 | 40 | ELI | results_in_details | |
152 | 149 | DELANNOY Jean-Luc | 7:22:50 | 8 | MA3 | results_in_details | |
153 | 549 | TAYMANS Jean-Pierre | 7:22:54 | 9 | MA3 | results_in_details | |
154 | 505 | FRANQUINET Cedric | 7:23:53 | 68 | MA1 | results_in_details | |
155 | 304 | PARATTE Charly | 7:24:11 | 41 | ELI | results_in_details | |
156 | 325 | DANEELS Luk | 7:27:11 | 3 | XXX | results_in_details | |
157 | 614 | FRANCKAERT Joris | 7:28:42 | 69 | MA1 | results_in_details | |
158 | 383 | VANHEES Gert | 7:28:47 | 22 | MA2 | results_in_details | |
159 | 119 | MARCHAND Sebastien | 7:29:28 | 70 | MA1 | results_in_details | |
160 | 696 | BOLLEN Peter | 7:29:37 | 71 | MA1 | results_in_details | |
161 | 685 | GRANDHENRY Rginald | 7:30:13 | 72 | MA1 | results_in_details | |
162 | 492 | STEMAN Jason | 7:31:48 | 42 | ELI | results_in_details | |
163 | 84 | VERDING Luc | 7:33:40 | 1 | EBK | results_in_details | |
164 | 820 | HAZARD Gaetan | 7:37:47 | 73 | MA1 | results_in_details | |
165 | 577 | MICHIELS Maximilien | 7:37:57 | 74 | MA1 | results_in_details | |
167 | 781 | VANHEUN Henry | 7:38:42 | 10 | MA3 | results_in_details | |
168 | 798 | VANMOL Kevin | 7:39:52 | 75 | MA1 | results_in_details | |
169 | 665 | VERPOORTEN Glenn | 7:41:00 | 43 | ELI | results_in_details | |
170 | 214 | BANNINK Danouk | 7:41:44 | 2 | DA1 | results_in_details | |
171 | 363 | VISSERS Wim | 7:43:02 | 11 | MA3 | results_in_details | |
172 | 218 | FLMAL Blanche | 7:43:26 | 3 | DA1 | results_in_details | |
173 | 814 | HUTSCHEMACKERS Goika | 7:45:33 | 24 | MA2 | results_in_details | |
174 | 799 | DE VELDER Stef | 7:47:30 | 44 | ELI | results_in_details | |
175 | 817 | COENEGRACHTS Bart | 7:47:45 | 25 | MA2 | results_in_details | |
176 | 140 | MIANNAY Jrmie | 7:50:24 | 76 | MA1 | results_in_details | |
177 | 627 | POURCHEZ Samuel | 7:50:24 | 26 | MA2 | results_in_details | |
178 | 714 | VAN DER GUCHT Robbert | 7:50:26 | 77 | MA1 | results_in_details | |
179 | 777 | VAN LOOVEREN Geert | 7:51:48 | 27 | MA2 | results_in_details | |
180 | 650 | HOOGENBOOM Paul | 7:52:35 | 28 | MA2 | results_in_details | |
181 | 750 | ADAMS Rob | 7:54:43 | 78 | MA1 | results_in_details | |
182 | 376 | GAUBLOMME Dirk | 7:55:40 | 29 | MA2 | results_in_details | |
183 | 342 | WIJNEN Wim | 7:57:43 | 79 | MA1 | results_in_details | |
184 | 667 | BREPOELS Bjarne | 7:57:44 | 45 | ELI | results_in_details | |
185 | 418 | DHOOGE Axel | 7:57:44 | 46 | ELI | results_in_details | |
186 | 335 | VEENENDAAL Nick | 7:58:38 | 80 | MA1 | results_in_details | |
187 | 353 | WILLEMS Axel | 8:02:31 | 47 | ELI | results_in_details | |
188 | 582 | VAN DEN BROECK Kurt | 8:06:35 | 30 | MA2 | results_in_details | |
189 | 522 | VAN DEN DAELE Tim | 8:08:06 | 31 | MA2 | results_in_details | |
190 | 552 | MICHIELSEN Tom | 8:08:26 | 81 | MA1 | results_in_details | |
191 | 811 | VERHELST Geert | 8:09:20 | 32 | MA2 | results_in_details | |
192 | 576 | TEULINGKX Tom | 8:09:30 | 33 | MA2 | results_in_details | |
193 | 591 | CHRISTOPH Bernd | 8:12:25 | 34 | MA2 | results_in_details | |
194 | 553 | VLEMINCX Steven | 8:12:29 | 35 | MA2 | results_in_details | |
195 | 400 | VAN VLIET Brian | 8:13:58 | 48 | ELI | results_in_details | |
196 | 575 | COLSON Tom | 8:15:04 | 82 | MA1 | results_in_details | |
197 | 544 | COLASSE Frederic | 8:15:45 | 36 | MA2 | results_in_details | |
198 | 545 | COLASSE Martin | 8:15:46 | 10 | ESH | results_in_details | |
199 | 390 | BROEKAERT Mario | 8:17:46 | 37 | MA2 | results_in_details | |
200 | 612 | LEMMENS Lode | 8:21:40 | 83 | MA1 | results_in_details | |
201 | 488 | FRINKING Lennard | 8:24:50 | 49 | ELI | results_in_details | |
202 | 495 | LUIJT Ewout | 8:24:50 | 50 | ELI | results_in_details | |
203 | 430 | ENDERINK Gerrit | 8:25:08 | 12 | MA3 | results_in_details | |
204 | 574 | VAN RIJN Vincent | 8:25:08 | 38 | MA2 | results_in_details | |
205 | 695 | ANDR Anthony | 8:27:06 | 84 | MA1 | results_in_details | |
206 | 344 | DE VUYST Eddy | 8:34:25 | 13 | MA3 | results_in_details | |
207 | 211 | ENDERINK Maud | 8:35:17 | 4 | DA1 | results_in_details | |
208 | 444 | DECROP Brian | 8:36:34 | 85 | MA1 | results_in_details | |
209 | 571 | PINTO Nuno | 8:37:00 | 39 | MA2 | results_in_details | |
210 | 566 | PEETROONS Pieter | 8:40:00 | 86 | MA1 | results_in_details | |
211 | 565 | PEETROONS Jeroen | 8:40:00 | 87 | MA1 | results_in_details | |
212 | 600 | HEINEN Ralph | 8:40:27 | 40 | MA2 | results_in_details | |
213 | 618 | MREYEN Christian | 8:40:27 | 41 | MA2 | results_in_details | |
214 | 698 | NOOYENS Roel | 8:41:05 | 51 | ELI | results_in_details | |
215 | 772 | WIJLHUIZEN Jef | 8:41:10 | 88 | MA1 | results_in_details | |
216 | 765 | CARLOS SOARES Carlos | 8:42:55 | 52 | ELI | results_in_details | |
217 | 736 | CONAERT Peter | 8:43:24 | 89 | MA1 | results_in_details | |
218 | 709 | OP 'T EYNDE Kurt | 8:43:25 | 90 | MA1 | results_in_details | |
219 | 105 | STRUMANE Bart | 8:44:54 | 91 | MA1 | results_in_details | |
220 | 422 | OUWERKERK Nico | 8:45:32 | 42 | MA2 | results_in_details | |
221 | 684 | CLMENT Jrmy | 8:47:18 | 92 | MA1 | results_in_details | |
222 | 337 | D'HAENE Louis | 8:47:59 | 53 | ELI | results_in_details | |
223 | 322 | LOONTJENS Thijs | 8:52:07 | 54 | ELI | results_in_details | |
224 | 426 | ANTOIN Sam | 8:53:42 | 93 | MA1 | results_in_details | |
225 | 564 | NIEUWENHUIS Kristian | 8:53:43 | 94 | MA1 | results_in_details | |
226 | 717 | LENDERINK Pim | 8:59:15 | 95 | MA1 | results_in_details | |
227 | 403 | COPPEJANS David | 8:59:40 | 43 | MA2 | results_in_details | |
228 | 676 | SWERTS Raf | 9:02:17 | 14 | MA3 | results_in_details | |
229 | 677 | PEETERS Karl | 9:02:17 | 44 | MA2 | results_in_details | |
230 | 395 | VAN BERCHEM Frederik | 9:04:42 | 96 | MA1 | results_in_details | |
231 | 396 | ELST Ben | 9:04:42 | 45 | MA2 | results_in_details | |
232 | 328 | HERBOLD Felix | 9:06:32 | 97 | MA1 | results_in_details | |
233 | 550 | BELLEKENS Jorn | 9:13:11 | 98 | MA1 | results_in_details | |
234 | 583 | STIGTERS John Dylan | 9:25:17 | 1 | DEB | results_in_details | |
235 | 434 | VAN MEGGELEN Edgar | 9:27:59 | 46 | MA2 | results_in_details | |
236 | 486 | NAP Arjan | 9:34:26 | 47 | MA2 | results_in_details | |
237 | 617 | WINDELS Nathan | 9:36:33 | 55 | ELI | results_in_details | |
238 | 829 | HENDRICKX Guy | 9:36:34 | 48 | MA2 | results_in_details | |
239 | 766 | PAULUS Thibaut | 6:11:29 | 56 | ELI | results_in_details | |
240 | 757 | CLEPKENS Jakob | 6:33:20 | 99 | MA1 | results_in_details | |
241 | 642 | NICK Mertens | 4:13:05 | 57 | ELI | results_in_details | |
242 | 668 | BOTTELDOORN Stijn | 4:45:31 | 58 | ELI | results_in_details | |
243 | 725 | DULAC Cdric | 4:47:53 | 100 | MA1 | results_in_details | |
244 | 442 | SOETAERT Geert | 5:56:41 | 49 | MA2 | results_in_details | |
245 | 692 | VAN DE PERRE Hendrik | 6:08:04 | 59 | ELI | results_in_details | |
DSQ | 303 | VAN DEN HELM Marco | MA2 | results_in_details | |||
DSQ | 306 | VANDERBEKE Steven | MA1 | results_in_details | |||
DSQ | 483 | MERTENS Andy | MA2 | results_in_details | |||
DSQ | 580 | BRAES Brent | ELI | results_in_details | |||
DSQ | 776 | VAN SANTVLIET Tom | MA2 | results_in_details | |||
DSQ | 830 | FACCENDA Fabrice | MA2 | results_in_details | |||
DSQ | 831 | BURTON David | XXX | results_in_details |
Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring verslechteren of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden. Cookies stellen ons in staat om content en advertenties te personaliseren, socialemediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze socialemedia-, reclame- en analysepartners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. U kunt ze desgewenst weigeren.